ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ekstern/Vejle_OD_Plantrin2_2025_Vandløb)

Økonomisk risiko GrejsÅ 2023 (2)
0,088 - 270 kr/år/grid 0,088 - 270 kr/år/grid
271- 26.000 kr/år/grid 271- 26.000 kr/år/grid
26.001 - 68.000 kr/år/grid 26.001 - 68.000 kr/år/grid
68.001 - 100.000 kr/år/grid 68.001 - 100.000 kr/år/grid
> 100.000 kr/år/grid > 100.000 kr/år/grid
Økonomisk skade GrejsÅ 2023 (9)
10 - 249.999 kr/grid 10 - 249.999 kr/grid
250.000 - 499.999 kr/grid 250.000 - 499.999 kr/grid
500.000 - 999.999 kr/grid 500.000 - 999.999 kr/grid
1.000.000 - 9.999.999 kr/grid 1.000.000 - 9.999.999 kr/grid
>10.000.000 kr/grid >10.000.000 kr/grid
Bygningsskade GrejsÅ 2023 (17)
NoData NoData
1.000 - 999.999 kr/grid 1.000 - 999.999 kr/grid
1.000.000 - 1.999.999 kr/grid 1.000.000 - 1.999.999 kr/grid
2.000.000 - 2.999.999 kr/grid 2.000.000 - 2.999.999 kr/grid
3.000.000 - 3.999.999 kr/grid 3.000.000 - 3.999.999 kr/grid
>4.000.000 kr/grid >4.000.000 kr/grid
Indboskade GrejsÅ 2023 (24)
NoData NoData
1.000 - 99.999 kr/grid 1.000 - 99.999 kr/grid
100.000 - 199.999 kr/grid 100.000 - 199.999 kr/grid
200.000 - 299.999 kr/grid 200.000 - 299.999 kr/grid
300.000 - 399.999 kr/grid 300.000 - 399.999 kr/grid
>400.000 kr/grid >400.000 kr/grid
Virksomhedstab GrejsÅ 2023 (31)
NoData NoData
1.000- 249.999 kr/grid 1.000- 249.999 kr/grid
250.000 - 499.999 kr/grid 250.000 - 499.999 kr/grid
500.000 - 999.999 kr/grid 500.000 - 999.999 kr/grid
1.000.000 - 9.999.999 kr/grid 1.000.000 - 9.999.999 kr/grid
>10.000.000 kr/grid >10.000.000 kr/grid
Infrastruktur GrejsÅ 2023 (38)
NoData NoData
100 - 999 kr/grid 100 - 999 kr/grid
1000 - 1999 kr/grid 1000 - 1999 kr/grid
2000 - 2999 kr/grid 2000 - 2999 kr/grid
3000 - 3999 kr/grid 3000 - 3999 kr/grid
>4000 kr/grid >4000 kr/grid
Rejse tid GrejsÅ 2023 (45)
NoData NoData
100 - 999 kr/grid 100 - 999 kr/grid
1000 - 1999 kr/grid 1000 - 1999 kr/grid
2000 - 2999 kr/grid 2000 - 2999 kr/grid
3000 - 3999 kr/grid 3000 - 3999 kr/grid
>4000 kr/grid >4000 kr/grid
Afgrøder GrejsÅ 2023 (52)
NoData NoData
5 - 24,9 kr/grid 5 - 24,9 kr/grid
25 - 49,9 kr/grid 25 - 49,9 kr/grid
50 - 74,9 kr/grid 50 - 74,9 kr/grid
75 - 99,9 kr/grid 75 - 99,9 kr/grid
> 100 kr/grid > 100 kr/grid
Husdyr GrejsÅ 2023 (59)
NoData NoData
100 - 999 kr/grid 100 - 999 kr/grid
1000 - 1999 kr/grid 1000 - 1999 kr/grid
2000 - 2999 kr/grid 2000 - 2999 kr/grid
3000 - 3999 kr/grid 3000 - 3999 kr/grid
>4000 kr/grid >4000 kr/grid
Social risiko GrejsÅ 2023 (67)
0,001 - 0,169 0,001 - 0,169
0,170 - 0,899 0,170 - 0,899
0,9,00 - 2,299 0,9,00 - 2,299
2,300 - 4,990 2,300 - 4,990
> 5 > 5
Social skade GrejsÅ 2023 (74)
0,00005 - 0,627185 0,00005 - 0,627185
0,627186 - 2,195023 0,627186 - 2,195023
2,195024 - 4,389997 2,195024 - 4,389997
4,389998 - 7,274819 4,389998 - 7,274819
7,27482 - 15,992 7,27482 - 15,992
SSI (80)
Meget lav sårbarhed (-3 - -2) Meget lav sårbarhed (-3 - -2)
Lav sårbarhed (-2 - -1) Lav sårbarhed (-2 - -1)
Mellem lav sårbarhed (-1 - 0) Mellem lav sårbarhed (-1 - 0)
Mellem høj sårbarhed (0 - 1) Mellem høj sårbarhed (0 - 1)
Høj sårbarhed (1 - 2) Høj sårbarhed (1 - 2)
Meget Høj sårbarhed (2 - 3) Meget Høj sårbarhed (2 - 3)
Services GrejsÅ 2023 (82)
Forurening Forurening
Hospitaler Hospitaler
Politi Politi
Spildevand Spildevand
Vandforsyning Vandforsyning
Varmeforsyning Varmeforsyning
Brandvæsen Brandvæsen
Strømforsyning Strømforsyning
Daginstitutioner og dagcentre mv. Daginstitutioner og dagcentre mv.
Grundskoler Grundskoler
Gymnasier og erhvervsfaglige skoler Gymnasier og erhvervsfaglige skoler
Videregående uddannelse på universitetsniveau Videregående uddannelse på universitetsniveau
Videregående uddannelse, ikke på universitetsniveau Videregående uddannelse, ikke på universitetsniveau
Almen læge Almen læge
Berørt direkte GrejsÅ 2023 (90)
1 - 49 Personer 1 - 49 Personer
50 - 99 Personer 50 - 99 Personer
>99 Personer >99 Personer
Indirekteberørte GrejsÅ 2023 (97)
1 - 49 Personer 1 - 49 Personer
50 - 99 Personer 50 - 99 Personer
>99 Personer >99 Personer
GrejsÅ 2023 (105)
0,10 - 0,49 m 0,10 - 0,49 m
0,50 - 0,99 m 0,50 - 0,99 m
1,00 - 1,49 m 1,00 - 1,49 m
1,50 - 1,99 m 1,50 - 1,99 m
> 2,00 m > 2,00 m
GrejsÅ 2023 (112)
6,022049 - 0 6,022049 - 0