ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ekstern/OD_fare_2024)

Hav_Fare_10år (22)
0,10 - 0,49 m 0,10 - 0,49 m
0,50 - 0,99 m 0,50 - 0,99 m
1,00 - 1,49 m 1,00 - 1,49 m
1,50 - 1,99 m 1,50 - 1,99 m
> 2,00 m > 2,00 m
Hav_Fare_20år (24)
0,10 - 0,49 m 0,10 - 0,49 m
0,50 - 0,99 m 0,50 - 0,99 m
1,00 - 1,49 m 1,00 - 1,49 m
1,50 - 1,99 m 1,50 - 1,99 m
> 2,00 m > 2,00 m
Hav_Fare_50år (27)
0,10 - 0,49 m 0,10 - 0,49 m
0,50 - 0,99 m 0,50 - 0,99 m
1,00 - 1,49 m 1,00 - 1,49 m
1,50 - 1,99 m 1,50 - 1,99 m
> 2,00 m > 2,00 m
Hav_Fare_100år (21)
0,10 - 0,49 m 0,10 - 0,49 m
0,50 - 0,99 m 0,50 - 0,99 m
1,00 - 1,49 m 1,00 - 1,49 m
1,50 - 1,99 m 1,50 - 1,99 m
> 2,00 m > 2,00 m
Hav_Fare_200år (23)
0,10 - 0,49 m 0,10 - 0,49 m
0,50 - 0,99 m 0,50 - 0,99 m
1,00 - 1,49 m 1,00 - 1,49 m
1,50 - 1,99 m 1,50 - 1,99 m
> 2,00 m > 2,00 m
Hav_Fare_500år (26)
0,10 - 0,49 m 0,10 - 0,49 m
0,50 - 0,99 m 0,50 - 0,99 m
1,00 - 1,49 m 1,00 - 1,49 m
1,50 - 1,99 m 1,50 - 1,99 m
> 2,00 m > 2,00 m
Hav_Fare_1000år (20)
0,10 - 0,49 m 0,10 - 0,49 m
0,50 - 0,99 m 0,50 - 0,99 m
1,00 - 1,49 m 1,00 - 1,49 m
1,50 - 1,99 m 1,50 - 1,99 m
> 2,00 m > 2,00 m
Hav_Fare_5000år (25)
0,10 - 0,49 m 0,10 - 0,49 m
0,50 - 0,99 m 0,50 - 0,99 m
1,00 - 1,49 m 1,00 - 1,49 m
1,50 - 1,99 m 1,50 - 1,99 m
> 2,00 m > 2,00 m
Hav_Fare_10000år (19)
0,10 - 0,49 m 0,10 - 0,49 m
0,50 - 0,99 m 0,50 - 0,99 m
1,00 - 1,49 m 1,00 - 1,49 m
1,50 - 1,99 m 1,50 - 1,99 m
> 2,00 m > 2,00 m
Vandløb_Fare_10år (28)
0,10 - 0,49 m 0,10 - 0,49 m
0,50 - 0,99 m 0,50 - 0,99 m
1,00 - 1,49 m 1,00 - 1,49 m
1,50 - 1,99 m 1,50 - 1,99 m
> 2,00 m > 2,00 m
Vandløb_Fare_20år (29)
0,10 - 0,49 m 0,10 - 0,49 m
0,50 - 0,99 m 0,50 - 0,99 m
1,00 - 1,49 m 1,00 - 1,49 m
1,50 - 1,99 m 1,50 - 1,99 m
> 2,00 m > 2,00 m
Vandløb_Fare_50år (30)
0,10 - 0,49 m 0,10 - 0,49 m
0,50 - 0,99 m 0,50 - 0,99 m
1,00 - 1,49 m 1,00 - 1,49 m
1,50 - 1,99 m 1,50 - 1,99 m
> 2,00 m > 2,00 m
Vandløb_Fare_100år (31)
0,10 - 0,49 m 0,10 - 0,49 m
0,50 - 0,99 m 0,50 - 0,99 m
1,00 - 1,49 m 1,00 - 1,49 m
1,50 - 1,99 m 1,50 - 1,99 m
> 2,00 m > 2,00 m