ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ekstern/OD_Plantrin1_Social)

Socialt Sårbarheds Index (0)
Meget lav sårbarhed (-3 - -2) Meget lav sårbarhed (-3 - -2)
Lav sårbarhed (-2 - -1) Lav sårbarhed (-2 - -1)
Mellem lav sårbarhed (-1 - 0) Mellem lav sårbarhed (-1 - 0)
Mellem høj sårbarhed (0 - 1) Mellem høj sårbarhed (0 - 1)
Høj sårbarhed (1 - 2) Høj sårbarhed (1 - 2)
Meget Høj sårbarhed (2 - 3) Meget Høj sårbarhed (2 - 3)
Social Risiko (2)
0,001 - 0,169 0,001 - 0,169
0,170 - 0,899 0,170 - 0,899
0,900 - 2,299 0,900 - 2,299
2,300 - 4,990 2,300 - 4,990
> 5 > 5
Social Skade 10 års (3)
0,00005 - 0,627185 0,00005 - 0,627185
0,627186 - 2,195023 0,627186 - 2,195023
2,195024 - 4,389997 2,195024 - 4,389997
4,389998 - 7,274819 4,389998 - 7,274819
7,27482 - 15,992 7,27482 - 15,992
Social Skade 20 års (4)
0,00005 - 0,627185 0,00005 - 0,627185
0,627186 - 2,195023 0,627186 - 2,195023
2,195024 - 4,389997 2,195024 - 4,389997
4,389998 - 7,274819 4,389998 - 7,274819
7,27482 - 15,992 7,27482 - 15,992
Social Skade 50 års (5)
0,00005 - 0,627185 0,00005 - 0,627185
0,627186 - 2,195023 0,627186 - 2,195023
2,195024 - 4,389997 2,195024 - 4,389997
4,389998 - 7,274819 4,389998 - 7,274819
7,27482 - 15,992 7,27482 - 15,992
Social Skade 100 års (6)
0,00005 - 0,627185 0,00005 - 0,627185
0,627186 - 2,195023 0,627186 - 2,195023
2,195024 - 4,389997 2,195024 - 4,389997
4,389998 - 7,274819 4,389998 - 7,274819
7,27482 - 15,992 7,27482 - 15,992
Social Skade 200 års (7)
0,00005 - 0,627185 0,00005 - 0,627185
0,627186 - 2,195023 0,627186 - 2,195023
2,195024 - 4,389997 2,195024 - 4,389997
4,389998 - 7,274819 4,389998 - 7,274819
7,27482 - 15,992 7,27482 - 15,992
Social Skade 500 års (8)
0,00005 - 0,627185 0,00005 - 0,627185
0,627186 - 2,195023 0,627186 - 2,195023
2,195024 - 4,389997 2,195024 - 4,389997
4,389998 - 7,274819 4,389998 - 7,274819
7,27482 - 15,992 7,27482 - 15,992
Social Skade 1000 års (9)
0,00005 - 0,627185 0,00005 - 0,627185
0,627186 - 2,195023 0,627186 - 2,195023
2,195024 - 4,389997 2,195024 - 4,389997
4,389998 - 7,274819 4,389998 - 7,274819
7,27482 - 15,992 7,27482 - 15,992
Social Skade 5000 års (10)
0,00005 - 0,627185 0,00005 - 0,627185
0,627186 - 2,195023 0,627186 - 2,195023
2,195024 - 4,389997 2,195024 - 4,389997
4,389998 - 7,274819 4,389998 - 7,274819
7,27482 - 15,992 7,27482 - 15,992
Social Skade 10000 års (11)
0,00005 - 0,627185 0,00005 - 0,627185
0,627186 - 2,195023 0,627186 - 2,195023
2,195024 - 4,389997 2,195024 - 4,389997
4,389998 - 7,274819 4,389998 - 7,274819
7,27482 - 15,992 7,27482 - 15,992
Ov_PPL_10års.tif (13)
138 - 1 138 - 1
Ov_PPL_20års.tif (14)
138 - 1 138 - 1
Ov_PPL_50års.tif (15)
161 - 1 161 - 1
Ov_PPL_100års.tif (16)
164 - 1 164 - 1
Ov_PPL_200års.tif (17)
199 - 1 199 - 1
Ov_PPL_500års.tif (18)
217 - 1 217 - 1
Ov_PPL_1000års.tif (19)
254 - 1 254 - 1
Ov_PPL_5000års.tif (20)
276 - 1 276 - 1
Ov_PPL_10000års.tif (21)
473 - 1 473 - 1
Social Risiko (23)
0,001 - 0,169 0,001 - 0,169
0,170 - 0,899 0,170 - 0,899
0,900 - 2,299 0,900 - 2,299
2,300 - 4,990 2,300 - 4,990
> 5 > 5
Social Skade 10 års (24)
0,00005 - 0,627185 0,00005 - 0,627185
0,627186 - 2,195023 0,627186 - 2,195023
2,195024 - 4,389997 2,195024 - 4,389997
4,389998 - 7,274819 4,389998 - 7,274819
7,27482 - 15,992 7,27482 - 15,992
Social Skade 20 års (25)
0,00005 - 0,627185 0,00005 - 0,627185
0,627186 - 2,195023 0,627186 - 2,195023
2,195024 - 4,389997 2,195024 - 4,389997
4,389998 - 7,274819 4,389998 - 7,274819
7,27482 - 15,992 7,27482 - 15,992
Social Skade 50 års (26)
0,00005 - 0,627185 0,00005 - 0,627185
0,627186 - 2,195023 0,627186 - 2,195023
2,195024 - 4,389997 2,195024 - 4,389997
4,389998 - 7,274819 4,389998 - 7,274819
7,27482 - 15,992 7,27482 - 15,992
Social Skade 100 års (27)
0,00005 - 0,627185 0,00005 - 0,627185
0,627186 - 2,195023 0,627186 - 2,195023
2,195024 - 4,389997 2,195024 - 4,389997
4,389998 - 7,274819 4,389998 - 7,274819
7,27482 - 15,992 7,27482 - 15,992
Ov_PPL_10års.tif (29)
346 - 1 346 - 1
Ov_PPL_20års.tif (30)
436 - 1 436 - 1
Ov_PPL_50års.tif (31)
436 - 1 436 - 1
Ov_PPL_100års.tif (32)
436 - 1 436 - 1