ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ekstern/Himmelbjergsøerne_Verificering_OD_2)

vandfoering_ind_i_modellen (2)
vandloeb (3)
vandloeb_maske (4)
100-års hændelse i 2025 (1)
0,10 - 0,49 m 0,10 - 0,49 m
0,50 - 0,99 m 0,50 - 0,99 m
1,00 - 1,49 m 1,00 - 1,49 m
1,50 - 1,99 m 1,50 - 1,99 m
> 2,00 m > 2,00 m
50-års hændelse i 2025 (7)
0,10 - 0,49 m 0,10 - 0,49 m
0,50 - 0,99 m 0,50 - 0,99 m
1,00 - 1,49 m 1,00 - 1,49 m
1,50 - 1,99 m 1,50 - 1,99 m
> 2,00 m > 2,00 m
20-års hændelse i 2025 (5)
0,10 - 0,49 m 0,10 - 0,49 m
0,50 - 0,99 m 0,50 - 0,99 m
1,00 - 1,49 m 1,00 - 1,49 m
1,50 - 1,99 m 1,50 - 1,99 m
> 2,00 m > 2,00 m
floodmap_ref.tif (8)
0,10 - 0,49 m 0,10 - 0,49 m
0,50 - 0,99 m 0,50 - 0,99 m
1,00 - 1,49 m 1,00 - 1,49 m
1,50 - 1,99 m 1,50 - 1,99 m
> 2,00 m > 2,00 m