ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ekstern/Aarhus_OD_Plantrin2_2025_Kombineret_2)

Økonomisk risiko 100 års 2025 (3)
0,088 - 270 kr/år/grid 0,088 - 270 kr/år/grid
271- 26.000 kr/år/grid 271- 26.000 kr/år/grid
26.001 - 68.000 kr/år/grid 26.001 - 68.000 kr/år/grid
68.001 - 100.000 kr/år/grid 68.001 - 100.000 kr/år/grid
> 100.000 kr/år/grid > 100.000 kr/år/grid
Økonomisk skade 100 års 2025 (5)
10 - 249.999 kr/grid 10 - 249.999 kr/grid
250.000 - 499.999 kr/grid 250.000 - 499.999 kr/grid
500.000 - 999.999 kr/grid 500.000 - 999.999 kr/grid
1.000.000 - 9.999.999 kr/grid 1.000.000 - 9.999.999 kr/grid
>10.000.000 kr/grid >10.000.000 kr/grid
Bygningsskade 100 års 2025 (8)
NoData NoData
1.000 - 999.999 kr/grid 1.000 - 999.999 kr/grid
1.000.000 - 1.999.999 kr/grid 1.000.000 - 1.999.999 kr/grid
2.000.000 - 2.999.999 kr/grid 2.000.000 - 2.999.999 kr/grid
3.000.000 - 3.999.999 kr/grid 3.000.000 - 3.999.999 kr/grid
>4.000.000 kr/grid >4.000.000 kr/grid
Indboskade 100 års 2025 (10)
NoData NoData
1.000 - 99.999 kr/grid 1.000 - 99.999 kr/grid
100.000 - 199.999 kr/grid 100.000 - 199.999 kr/grid
200.000 - 299.999 kr/grid 200.000 - 299.999 kr/grid
300.000 - 399.999 kr/grid 300.000 - 399.999 kr/grid
>400.000 kr/grid >400.000 kr/grid
Virksomhedstab 100 års 2025 (12)
NoData NoData
1.000- 249.999 kr/grid 1.000- 249.999 kr/grid
250.000 - 499.999 kr/grid 250.000 - 499.999 kr/grid
500.000 - 999.999 kr/grid 500.000 - 999.999 kr/grid
1.000.000 - 9.999.999 kr/grid 1.000.000 - 9.999.999 kr/grid
>10.000.000 kr/grid >10.000.000 kr/grid
Infrastruktur 100 års 2025 (14)
NoData NoData
100 - 999 kr/grid 100 - 999 kr/grid
1000 - 1999 kr/grid 1000 - 1999 kr/grid
2000 - 2999 kr/grid 2000 - 2999 kr/grid
3000 - 3999 kr/grid 3000 - 3999 kr/grid
>4000 kr/grid >4000 kr/grid
Rejse tid 100 års 2025 (16)
NoData NoData
100 - 999 kr/grid 100 - 999 kr/grid
1000 - 1999 kr/grid 1000 - 1999 kr/grid
2000 - 2999 kr/grid 2000 - 2999 kr/grid
3000 - 3999 kr/grid 3000 - 3999 kr/grid
>4000 kr/grid >4000 kr/grid
Afgrøder 100 års 2025 (18)
NoData NoData
5 - 24,9 kr/grid 5 - 24,9 kr/grid
25 - 49,9 kr/grid 25 - 49,9 kr/grid
50 - 74,9 kr/grid 50 - 74,9 kr/grid
75 - 99,9 kr/grid 75 - 99,9 kr/grid
> 100 kr/grid > 100 kr/grid
Husdyr 100 års 2025 (20)
NoData NoData
100 - 999 kr/grid 100 - 999 kr/grid
1000 - 1999 kr/grid 1000 - 1999 kr/grid
2000 - 2999 kr/grid 2000 - 2999 kr/grid
3000 - 3999 kr/grid 3000 - 3999 kr/grid
>4000 kr/grid >4000 kr/grid
Social risiko 100 års 2025 (23)
0,001 - 0,169 0,001 - 0,169
0,170 - 0,899 0,170 - 0,899
0,9,00 - 2,299 0,9,00 - 2,299
2,300 - 4,990 2,300 - 4,990
> 5 > 5
Social skade 100 års 2025 (25)
0,00005 - 0,627185 0,00005 - 0,627185
0,627186 - 2,195023 0,627186 - 2,195023
2,195024 - 4,389997 2,195024 - 4,389997
4,389998 - 7,274819 4,389998 - 7,274819
7,27482 - 15,992 7,27482 - 15,992
Services 100 års 2025 (28)
Forurening Forurening
Hospitaler Hospitaler
Politi Politi
Spildevand Spildevand
Vandforsyning Vandforsyning
Varmeforsyning Varmeforsyning
Brandvæsen Brandvæsen
Strømforsyning Strømforsyning
Daginstitutioner og dagcentre mv. Daginstitutioner og dagcentre mv.
Grundskoler Grundskoler
Gymnasier og erhvervsfaglige skoler Gymnasier og erhvervsfaglige skoler
Videregående uddannelse på universitetsniveau Videregående uddannelse på universitetsniveau
Videregående uddannelse, ikke på universitetsniveau Videregående uddannelse, ikke på universitetsniveau
Almen læge Almen læge
Berørt direkte 100 års 2025 (31)
1 - 49 Personer 1 - 49 Personer
50 - 99 Personer 50 - 99 Personer
>99 Personer >99 Personer
Indirekteberørte 100 års 2025 (33)
1 - 49 Personer 1 - 49 Personer
50 - 99 Personer 50 - 99 Personer
>99 Personer >99 Personer
100 års i 2025 (36)
0,10 - 0,49 m 0,10 - 0,49 m
0,50 - 0,99 m 0,50 - 0,99 m
1,00 - 1,49 m 1,00 - 1,49 m
1,50 - 1,99 m 1,50 - 1,99 m
> 2,00 m > 2,00 m
100 års i 2025 (38)
4,75809669494629 - 0 4,75809669494629 - 0